// {{{ domMenu_main: data

domMenu_data.set('domMenu_main', new Hash(
    1, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/vista_6_izq.gif" width="6" height="35" />',
        '', '',
        'uri', '',
        'target', '_self',
        'statusText', ''
		),
    2, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/nombre_curso.gif" width="116" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/nombre_curso_pulsado.gif" width="116" height="35" />',
        'uri', 'index.htm',
        'statusText', 'Índice detallado',
        1, new Hash(
            'contents', 'Indice detallado',
            'uri', 'index.htm',
            'statusText', 'Indice detallado'
        ),
        2, new Hash(
			'contents', 'Conceptos b&aacute;sicos (1-4)',
			'uri', 't_1_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '1. ¿Qu&eacute; es AutoCAD?',
			'uri', 't_1_1.htm',
			'statusText', '1. ¿Qu&eacute; es AutoCAD?'),
			2, new Hash(
			'contents', '2. La interfaz de Autocad',
			'uri', 't_2_1.htm',
			'statusText', '2. La interfaz de Autocad'),
			3, new Hash(
			'contents', '3. Unidades y coordenadas',
			'uri', 't_3_1.htm',
			'statusText', '3. Unidades y coordenadas'),
			4, new Hash(
			'contents', '4. Par&aacute;metros b&aacute;sicos de dibujo',
			'uri', 't_4_1.htm',
			'statusText', '4. Par&aacute;metros b&aacute;sicos de dibujo')
			),
		3, new Hash(
			'contents', 'Construcci&oacute;n simple de objetos  (5-8)',
			'uri', 't_5_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '5. Geometr&iacute;a de los objetos b&aacute;sicos',
			'uri', 't_5_1.htm',
			'statusText', '5. Geometr&iacute;a de los objetos b&aacute;sicos'),
			2, new Hash(
			'contents', '6. Geometr&iacute;a de los objetos compuestos',
			'uri', 't_6_1.htm',
			'statusText', '6. Geometr&iacute;a de los objetos compuestos'),
			3, new Hash(
			'contents', '7. Propiedades de objetos',
			'uri', 't_7_1.htm',
			'statusText', '7. Propiedades de objetos'),
			4, new Hash(
			'contents', '8. Texto',
			'uri', 't_8_1.htm',
			'statusText', '8. Texto')
			),
		4, new Hash(
			'contents', 'Const. avanzada de objetos  (9-14)',
			'uri', 't_9_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '9. Referencia a objetos',
			'uri', 't_9_1.htm',
			'statusText', '9. Referencia a objetos'),
			2, new Hash(
			'contents', '10. Rastreo de referencia a objetos',
			'uri', 't_10_1.htm',
			'statusText', '10. Rastreo de referencia a objetos'),
			3, new Hash(
			'contents', '11. Rastreo Polar',
			'uri', 't_11_1.htm',
			'statusText', '11. Rastreo Polar'),
			4, new Hash(
			'contents', '12. Zoom',
			'uri', 't_12_1.htm',
			'statusText', '12. Zoom'),
			5, new Hash(
			'contents', '13. Administraci&oacute;n de vistas',
			'uri', 't_13_1.htm',
			'statusText', '13. Administraci&oacute;n de vistas'),
			6, new Hash(
			'contents', '14. El Sistema de Coordenadas Personales',
			'uri', 't_14_1.htm',
			'statusText', '14. El Sistema de Coordenadas Personales')
			),
		5, new Hash(
			'contents', 'Edici&oacute;n de objetos (15-19)',
			'uri', 't_15_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '15. Edici&oacute;n simple',
			'uri', 't_15_1.htm',
			'statusText', '15. Edici&oacute;n simple'),
			2, new Hash(
			'contents', '16. Edici&oacute;n Avanzada',
			'uri', 't_16_1.htm',
			'statusText', '16. Edici&oacute;n Avanzada'),
			3, new Hash(
			'contents', '17. Pinzamientos',
			'uri', 't_17_1.htm',
			'statusText', '17. Pinzamientos'),
			4, new Hash(
			'contents', '18. Patrones de sombreado',
			'uri', 't_18_1.htm',
			'statusText', '18. Patrones de sombreado'),
			5, new Hash(
			'contents', '19. La paleta de propiedades',
			'uri', 't_19_1.htm',
			'statusText', '19. La paleta de propiedades')
			),
		6, new Hash(
			'contents', 'Organizaci&oacute;n de dibujos (20-24)',
			'uri', 't_20_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '20. Capas',
			'uri', 't_20_1.htm',
			'statusText', '20. Capas'),
			2, new Hash(
			'contents', '21. Bloques',
			'uri', 't_21_1.htm',
			'statusText', '21. Bloques'),
			3, new Hash(
			'contents', '22. Referencias externas',
			'uri', 't_22_1.htm',
			'statusText', '22. Referencias externas'),
			4, new Hash(
			'contents', '23. Design Center',
			'uri', 't_23_1.htm',
			'statusText', '23. Design Center'),
			5, new Hash(
			'contents', '24. Consultas',
			'uri', 't_24_1.htm',
			'statusText', '24. Consultas')
			),		
		7, new Hash(
			'contents', 'Acotaci&oacute;n (25-26)',
			'uri', 't_25_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '25. Acotaci&oacute;n',
			'uri', 't_25_1.htm',
			'statusText', '25. Acotaci&oacute;n'),
			2, new Hash(
			'contents', '26. Normas CAD',
			'uri', 't_26_1.htm',
			'statusText', '26. Normas CAD')
			),
		8, new Hash(
			'contents', 'Trazado y public. de dibujos (27-30)',
			'uri', 't_27_1.htm'
			,			
			1, new Hash(
			'contents', '27. Dise&ntilde;o de Impresi&oacute;n',
			'uri', 't_27_1.htm',
			'statusText', '27. Dise&ntilde;o de Impresi&oacute;n'),
			2, new Hash(
			'contents', '28. Configuraci&oacute;n de la impresi&oacute;n',
			'uri', 't_28_1.htm',
			'statusText', '28. Configuraci&oacute;n de la impresi&oacute;n'),
			3, new Hash(
			'contents', '29. Autocad e Internet',
			'uri', 't_29_1.htm',
			'statusText', '29. Autocad e Internet'),
			4, new Hash(
			'contents', '30. Conjunto de planos',
			'uri', 't_30_1.htm',
			'statusText', '30. Conjunto de planos')
			),
		9, new Hash(
			'contents', 'Dibujo tridimensional (31-39)',
			'uri', 't_31_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '31. El espacio &ldquo;Modelado en 3D&rdquo;',
			'uri', 't_31_1.htm',
			'statusText', '31. El espacio &ldquo;Modelado en 3D&rdquo;'),
			2, new Hash(
			'contents', '32. El sistema de coordenadas en 3D',
			'uri', 't_32_1.htm',
			'statusText', '32. El sistema de coordenadas en 3D'),
			3, new Hash(
			'contents', '33. Visualizaci&oacute;n de objetos en 3D',
			'uri', 't_33_1.htm',
			'statusText', '33. Visualizaci&oacute;n de objetos en 3D'),
			4, new Hash(
			'contents', '34. Objetos simples en 3D',
			'uri', 't_34_1.htm',
			'statusText', '34. Objetos simples en 3D'),
			5, new Hash(
			'contents', '35. Mallas 3D',
			'uri', 't_35_1.htm',
			'statusText', '35. Mallas 3D'),
			6, new Hash(
			'contents', '36. Estilos visuales',
			'uri', 't_36_1.htm',
			'statusText', '36. Estilos visuales'),
			7, new Hash(
			'contents', '37. S&oacute;lidos',
			'uri', 't_37_1.htm',
			'statusText', '37. S&oacute;lidos'),
			8, new Hash(
			'contents', '38. Renderizado',
			'uri', 't_38_1.htm',
			'statusText', '38. Renderizado'),
			9, new Hash(
			'contents', '39. &iquest;Qu&eacute; sigue?',
			'uri', 't_39_1.htm',
			'statusText', '39. &iquest;Qu&eacute; sigue?')
			),
		10, new Hash(
			'contents', 'Actualización a AutoCAD 2009 (40-41)',
			'uri', 't_31_1.htm'
			,
			1, new Hash(
			'contents', '40. Presentaci&oacute;n',
			'uri', 't_40_1.htm',
			'statusText', '40. Presentaci&oacute;n'),
			2, new Hash(
			'contents', '41. Novedades',
			'uri', 't_41_1.htm',
			'statusText', '41. Novedades')
		)),
    3, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/cursos_ac.gif" width="88" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/cursos_ac_pulsado.gif" width="88" height="35" title="Más cursos"/>',
        'uri', '../index.htm',
		'target', '_self',
        'statusText', 'Más cursos'
		,
			1, new Hash(
				'contents', 'Access2007',
				'uri', '../access2007/index.htm'
			),
			2, new Hash(
				'contents', 'CorelDraw',
				'uri', '../coreldraw/index.htm'
			),
			3, new Hash(
				'contents', 'Dreamweaver CS4',
				'uri', '../dreamweaver-cs4/index.htm'
			),
			4, new Hash(
				'contents', 'Excel 2010',
				'uri', '../excel2010/index.htm'
			),
			5, new Hash(
				'contents', 'Flash CS4',
				'uri', '../flash-cs4/index.htm'
			),
			6, new Hash(
				'contents', 'FrontPage2003',
				'uri', '../frontpage2003/index.htm'
			),
			7, new Hash(
				'contents', 'Google Docs',
				'uri', '../googledocs/index.htm'
			),
			8, new Hash(
				'contents', 'HTML',
				'uri', '../html/index.htm'
			),
			9, new Hash(
				'contents', 'Internet',
				'uri', '../internet/index.htm'
			),
			10, new Hash(
				'contents', 'OpenOffice',
				'uri', '../openoffice/index.htm'
			),
			11, new Hash(
				'contents', 'Outlook2007',
				'uri', '../outlook2007/index.htm'
			),
			12, new Hash(
				'contents', 'Photoshop CS5',
				'uri', '../photoshop-cs5/index.htm'
			),
			13, new Hash(
				'contents', 'PowerPoint2007',
				'uri', '../power2007/index.htm'
			),
			14, new Hash(
				'contents', 'SQL',
				'uri', '../sql/index.htm'
			),
			15, new Hash(
				'contents', 'Word 2007',
				'uri', '../word2007/index.htm'
			),
			16, new Hash(
				'contents', 'Windows 7',
				'uri', '../windows7/index.htm'
			),
			17, new Hash(
				'contents', 'Mas cursos...',
				'uri', '../index.htm'
			)
		),
	4, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/mas_opciones.gif" width="88" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/mas_opciones_pulsado.gif" width="88" height="35" title="Más opciones"/>',
        'uri', '',
		1, new Hash(
				'contents', 'Selección de cursos',
				'uri', 'http://www.aulaclic.net/cursos/'
			),
		2, new Hash(
				'contents', 'Artículos',
				'uri', '../articulos/index.html'
			),
		3, new Hash(
				'contents', 'Foros',
				'uri', 'http://www.aulaclic.net/user/'
			),
		4, new Hash(
				'contents', 'Comprar',
				'uri', 'curso_pago.htm'
			)
		),
    5, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/vista_5_retroceder.gif" width="51" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/vista_5a_retroceder.gif" width="51" height="35" title="Página anterior"/>',
        'uri', 'javascript:irAnterior();',
        'statusText', 'Página anterior'
		),
    6, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/vista_5_avanzar.gif" width="51" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/vista_5a_avanzar.gif" width="51" height="35" title="Página siguiente"/>',
        'uri', 'javascript:irSiguiente();',
        'statusText', 'Página siguiente'),
    7, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/vista_5_ayuda.gif" width="51" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/vista_5a_ayuda.gif" width="51" height="35" title="Ayuda" />',
        'uri', 'informacion.htm',
        'statusText', 'Ayuda'),
    8, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/vista_5_home.gif" width="51" height="35" />',
        'contentsHover', '<img src="menu/vista_6a_home.gif" width="51" height="35" title="Inicio"/>',
        'uri', 'javascript:irHome();',
        'statusText', 'Volver al índice'),
	9, new Hash(
        'contents', '<img src="menu/vista_6_der.gif" width="6" height="35" />',
        '', '',
        'uri', '',
        'target', '_self',
        'statusText', ''
		)
));

// }}}
// {{{ domMenu_main: settings

domMenu_settings.set('domMenu_main', new Hash(
    'subMenuWidthCorrection', -1,
    'verticalSubMenuOffsetX', -1,
    'verticalSubMenuOffsetY', -1,
    'horizontalSubMenuOffsetX', domLib_isOpera ? 0 : 1,
    'horizontalSubMenuOffsetY', domLib_isOpera ? -1 : 0,
    'openMouseoverMenuDelay', 100,
    'closeMouseoutMenuDelay', 300,
    'expandMenuArrowUrl', 'arrow.gif',
    'baseUri', 'http://www.mojavelinux.com'
));

// }}}

