Si no tienes abierto Access 2016, ábrelo para realizar los ejercicios planteados a continuación.
1. Modificar la estructura de la tabla Clientes de la base de datos Concesionario siguiendo los datos que vienen a continuación:
Nombre del campo | Propiedades |
---|---|
Codigo Cliente | No se puede introducir clientes cuyo código no esté comprendido entre los valores 1 y 3000. |
Nombre Cliente | Tamaño:15 |
Apellidos cliente | Tamaño: 30 |
Direccion cliente | Tamaño: 30 |
Poblacion | Tamaño: 15 |
Codigo postal | Tamaño: 5 sólo admite números de 5 cifras e inferiores a 53000 |
Provincia | Tamaño: 15 Por defecto el valor será: Valencia ya que la mayoría de nuestros clientes están en esta provincia. |
Telefono | Tamaño: 10 con máscara de teléfono |
Fecha nacimiento | Formato: Fecha corta |
2. Probar cambiar el código del primer registro por 4500. Observa como no nos deja por no cumplir la regla de validación.
3. Volver a dejar el código 100.
4. Comprobar todas las demás propiedades que hemos incluido.
5. Modificar la estructura de la tabla Coches vendidos:
Nombre del campo | Tipo de dato |
---|---|
Matricula | Tamaño: 7 |
Marca | Tamaño: 15 |
Modelo | Tamaño: 20 |
Color | Tamaño: 12 |
Precio | Numérico formato Moneda |
Extras instalados | Dejar las opciones que tiene |
6. Cerrar la tabla.
7. Cerrar la base de datos.
Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.
1. Modificar la tabla Pacientes de la base de datos Clinica siguiendo estas indicaciones:
Nombre del campo | Tipo de dato |
---|---|
Codigo Paciente | Entero |
Nombre Paciente | Tamaño: 15 |
Apellidos Paciente | Tamaño: 30 |
Direccion | Tamaño: 30 |
Poblacion | Tamaño: 15 |
Codigo postal | Tamaño: 5 |
Telefono Paciente | Tamaño: 10 |
Fecha nacimiento | Formato: Fecha corta |
2. Modificar la tabla Medicos con los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo de dato |
---|---|
Codigo Medico | Tamaño: 5 |
Nombre Medico | Tamaño: 15 |
Apellidos Medico | Tamaño: 30 |
Especialidad | Tamaño: 20 |
3. Modificar la tabla Ingresos con los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo de dato |
---|---|
Habitacion | Entero |
Cama | Tamaño: 1 |
Fecha ingreso | Formato: Fecha corta |
4. Cerrar la base de datos.
Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.