Esta es la relación de filtros y objetos a los que se pueden aplicar:
| Filtro | Gráfico vectorial | Mapa de bits | ||
|---|---|---|---|---|
| Filtros de Illustrator | ||||
| Crear | ||||
| Máscara de recorte | Sí | Sí | ||
| Mosaico de objetos | No | Sí | ||
| Distorsionar | ||||
| Ajustar | Sí | No | ||
| Distorsión libre | Sí | No | ||
| Emborronar | Sí | No | ||
| Fruncir y engordar | Sí | No | ||
| Torcer | Sí | No | ||
| Zigzag | Sí | No | ||
| Estilizar | ||||
| Añadir puntas de flecha | Sí | No | ||
| Redondear vértices | Sí | No | ||
| Sombra paralela | Sí | Sí | ||
| Filtros de Photoshop | No | Sí | ||
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.