Nota: Para realizar los ejercicios tienes que abrir una nueva consulta sobre la base de datos GestionSimples. En el Explorador de objetos selecciona la base de datos y elige Nueva Consulta. En la carpeta Ejercicios del curso tienes el PDF Tablas_Gestion para consultar en qué tablas está cada campo.
Mostrar una columna que sea el resultado de un cálculo aritmético.
Listar de cada pedido, su número, código completo del artículo vendido y precio unitario al que se ha vendido. No es necesario redondear el precio.
La información precio unitario no se encuentra en la tabla, pero sí que disponemos del importe total del pedido y la cantidad, así que podemos calcularlo.
SELECT numpedido, fab, producto, importe/cant AS Precio FROM pedidos;
Si quisiéramos redondear el precio a dos decimales, por ejemplo, podríamos englobar la operación importe/cant en la función ROUND() de la siguiente forma: ROUND(valor, nºdecimales) --> ROUND(importe/cant, 2)
Resultado (sin redondear):
Numpedido | Fab | Producto | Precio |
---|---|---|---|
110036 | aci | 4100z | 2,50 |
110037 | rei | 2a44l | 4,50 |
112963 | aci | 41004 | 0,117 |
112968 | aci | 41004 | 1,17 |
112975 | rei | 2a44g | 3,50 |
112979 | aci | 4100z | 25,00 |
112983 | aci | 41004 | 1,17 |
112987 | aci | 4100y | 25,00 |
112989 | fea | 114 | 2,43 |
112992 | aci | 41002 | 0,76 |
112993 | rei | 2a45c | 0,79 |
112997 | bic | 41003 | 6,52 |
113003 | imm | 779c | 18,75 |
113007 | imm | 773c | 9,75 |
113012 | aci | 41003 | 1,07 |
113013 | bic | 41003 | 6,52 |
113024 | qsa | xk47 | 3,55 |
113027 | aci | 41002 | 8,3333 |
113034 | rei | 2a45c | 0,79 |
113042 | rei | 2a44r | 45,00 |
113045 | rei | 2a44r | 45,00 |
113048 | imm | 779c | 18,75 |
113049 | qsa | xk47 | 3,88 |
113051 | qsa | xk47 | 3,55 |
113055 | aci | 4100x | 0,25 |
113057 | aci | 4100x | NULL |
113058 | fea | 112 | 1,48 |
113062 | bic | 41003 | 2,43 |
113065 | qsa | xk47 | 3,55 |
113069 | imm | 773c | 14,25 |
De cada producto queremos saber el id de fabricante, id de producto, su descripción y el valor de sus existencias.
El valor de las existencias es un campo calculado, tendremos que multiplicar el número de existencias por su precio para ver en cuánto se valora el stock.
SELECT idfab,idproducto,descripcion,(existencias*precio) AS valoracion FROM productos;
Resultado:
Idfab | Idproducto | Descripción | Valoracion |
---|---|---|---|
aci | 41001 | arandela | NULL |
aci | 41002 | bisagra | NULL |
aci | 41003 | art t3 | NULL |
aci | 41004 | art t4 | NULL |
aci | 4100x | junta | NULL |
aci | 4100y | extractor | NULL |
aci | 4100z | mont | NULL |
bic | 41003 | manivela | 19,56 |
bic | 41089 | rodamiento | 175,50 |
bic | 41672 | plato | 0,00 |
fea | 112 | cubo | 170,20 |
fea | 114 | cubo | 36,45 |
imm | 773c | reostato | 273,00 |
imm | 775c | reostato 2 | 71,25 |
imm | 779c | reostato 3 | 0,00 |
imm | 887h | caja clavos | 120,42 |
imm | 887p | perno | 6,00 |
imm | 887x | manivela | 152,00 |
qsa | xk47 | red | 134,90 |
qsa | xk48 | red | 272,02 |
qsa | xk48a | red | 54,76 |
rei | 2a44g | pas | 49,00 |
rei | 2a44l | bomba l | 540,00 |
rei | 2a44r | bomba r | 540,00 |
rei | 2a45c | junta | 165,90 |
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.