Nota: Para realizar los ejercicios, utiliza la base de datos GestionSimples.
Realizar consultas simples utilizando la palabra clave *.
Obtener los datos de los empleados.
El signo * muestra todos los campos de la tabla:
SELECT * FROM empleados;
Resultado:
Numemp | Nombre | Edad | Oficina | Titulo | Contrato | Jefe | Cuota | ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 45 | 12 | representante | 1986-10-20 00:00:00.000 | 104 | 30000,00 | 30500,00 |
102 | Alvaro Jaumes | 48 | 21 | representante | 1986-12-10 00:00:00.000 | 108 | 35000,00 | 47400,00 |
103 | Juan Rovira | 29 | 12 | representante | 1987-03-01 00:00:00.000 | 104 | 27500,00 | 28600,00 |
104 | José González | 33 | 12 | dir ventas | 1987-05-19 00:00:00.000 | 106 | 20000,00 | 14300,00 |
105 | Vicente Pantalla | 37 | 13 | representante | 1988-02-12 00:00:00.000 | 104 | 35000,00 | 36800,00 |
106 | Luis Antonio | 52 | 11 | director general | 1988-06-14 00:00:00.000 | NULL | 27500,00 | 29900,00 |
107 | Jorge Gutiérrez | 49 | 22 | representante | 1988-11-14 00:00:00.000 | 108 | 30000,00 | 18600,00 |
108 | Ana Bustamante | 62 | 21 | dir ventas | 1989-10-12 00:00:00.000 | 106 | 35000,00 | 36100,00 |
109 | María Sunta | 31 | NULL | representante | 1999-10-12 00:00:00.000 | 106 | 3000,00 | 39200,00 |
110 | Juan Victor | 41 | NULL | representante | 1990-01-13 00:00:00.000 | 104 | NULL | 7600,00 |
111 | Juan Gris | 50 | NULL | representante | 2005-05-01 00:00:00.000 | NULL | 10000,00 | 60000,00 |
112 | Julián Martorell | 50 | NULL | representante | 2006-05-01 00:00:00.000 | NULL | 10000,00 | 91000,00 |
113 | Juan Gris | 18 | NULL | representante | 2007-01-01 00:00:00.000 | NULL | 10000,00 | 0,00 |
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.