Nota: Para realizar los ejercicios, utiliza la base de datos GestionSimples.
Combinar datos de dos tablas que tienen algún dato en común, con la finalidad de ampliar la información en una única tabla.
Listar los códigos y nombres de los empleados de las oficinas del Este con su oficina y ciudad.
Como la ciudad donde se encuentra la oficina no viene incluida en el listado de empleados, deberemos enlazar ambas tablas (oficinas y empleados) , utilizando como enlace el código de la oficina, que sí que está en las dos.
SELECT numemp, nombre, empleados.oficina, ciudad FROM oficinas INNER JOIN empleados ON oficinas.oficina = empleados.oficina WHERE region ='Este';
Resultado:
Numemp | Nombre | Oficina | ciudad |
---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 12 | Alicante |
103 | Juan Rovira | 12 | Alicante |
104 | José González | 12 | Alicante |
105 | Vicente Pantalla | 13 | Castellon |
106 | Luis Antonio | 11 | Valencia |
Listar todos los pedidos mostrando su número, importe, nombre de cliente, y el límite de crédito del cliente correspondiente.
Como la tabla de pedidos no contiene el nombre del cliente, enlazaremos ambas tablas por el dato en común de referencia, su código.
SELECT numpedido, importe, clientes.nombre AS Cliente, limitecredito FROM pedidos INNER JOIN clientes ON clie=numclie;
Resultado:
Numpedido | Importe | Cliente | limitecredito |
---|---|---|---|
110036 | 22,50 | Julian López | 3500 |
110037 | 31,50 | Carlos Tena | 3500 |
112963 | 3,276 | Jaime Llorens | 5000 |
112968 | 39,78 | Alvaro Rodríguez | 6500 |
112975 | 21,00 | Cristóbal García | 500 |
112979 | 150,00 | Cristina Bulini | 2000 |
112983 | 7,02 | Jaime Llorens | 5000 |
112987 | 275,00 | Jaime Llorens | 5000 |
112989 | 14,58 | Luis García Antón | 6500 |
112992 | 7,60 | Junípero Alvarez | 600 |
112993 | 18,96 | Juan Suárez | 650 |
112997 | 6,52 | Juan Bolto | 4000 |
113003 | 56,25 | Julia Antequera | 550 |
113007 | 29,25 | María Silva | 5000 |
113012 | 37,45 | Cristóbal García | 500 |
113013 | 6,52 | Junípero Alvarez | 600 |
113024 | 71,00 | Cristina Bulini | 2000 |
113027 | 450,00 | Jaime Llorens | 5000 |
113034 | 6,32 | Julian López | 3500 |
113042 | 225,00 | Luisa Maron | 2000 |
113045 | 450,00 | María Silva | 5000 |
113048 | 37,50 | Juan Malo | 5000 |
113049 | 7,76 | Junípero Alvarez | 600 |
113051 | 14,20 | Junípero Alvarez | 600 |
113055 | 1,50 | Julia Antequera | 550 |
113057 | NULL | Cristóbal García | 500 |
113058 | 14,80 | Julia Antequera | 550 |
113062 | 24,30 | Juan Bolto | 4000 |
113065 | 21,30 | Juan Suárez | 650 |
113069 | 313,50 | Alberto Juanes | 250 |
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.