Ejercicios unidad 7: Actualización de datos (I)


Para realizar los ejercicios, deberás utilizar la base de datos Gestion8.

1. Añadir a la oficina 40 otro empleado, Luis Valverde, con número de empleado 436, con los mismos datos que el anterior pero su jefe será el director de la oficina 40 (no sabemos qué número tiene).

2. Pasar los pedidos de octubre 1989 a diciembre 2008. (3 filas afectadas)

3. Queremos actualizar el importe de los pedidos del mes actual con el precio almacenado en la tabla productos.
Ayuda: En un primer paso obtener los pedidos del mes actual obteniendo también el precio unitario dentro del pedido y el precio del producto de la tabla de productos.

codigo numpedido fechapedido cant importe precio pedido precio
1 110036 2008-12-12 00:00:00.000 9 22,50 2,50 NULL
2 110037 2008-12-12 00:00:00.000 7 31,50 4,50 45,00
6 112979 2008-12-12 00:00:00.000 6 150,00 25,00 NULL
9 112989 2008-12-10 00:00:00.000 6 14,58 2,43 2,43
16 113013 2008-12-28 00:00:00.000 1 6,52 6,52 5,16

Actualizar después la tabla de pedidos cambiando los importes para que el precio unitario corresponda con el precio del producto. Los pedidos de los productos que no tienen precio se quedarán como estaban. (3 filas afectadas)

codigo numpedido fechapedido cant importe precio pedido precio
1 110036 2008-12-12 00:00:00.000 9 22,50 2,50 NULL
2 110037 2008-12-12 00:00:00.000 7 315,00 4,50 45,00
6 112979 2008-12-12 00:00:00.000 6 150,00 25,00 NULL
9 112989 2008-12-10 00:00:00.000 6 14,58 2,43 2,43
16 113013 2008-12-28 00:00:00.000 1 5,16 6,52 5,16

Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.

4. Se ven algunos productos que no tienen precio, ahora vamos a actualizar el precio de estos productos con el precio medio utilizado en los pedidos donde aparecen.
Ayuda: Primero sacamos los productos que queremos actualizar con los pedidos correspondientes:

idfab idproducto precio codigo numpedido fechapedido importe precio pedido
aci 41001 NULL NULL NULL NULL NULL NULL
aci 41002 NULL 10 112992 1990-04-15 20:00:00.000 7,60 0,76
aci 41002 NULL 18 113027 2008-02-05 00:00:00.000 450,00 8,3333
aci 41003 NULL 15 113012 2008-05-05 00:00:00.000 37,45 1,07
aci 41004 NULL 3 112963 2008-05-10 00:00:00.000 3,276 0,117
aci 41004 NULL 4 112968 1990-01-11 00:00:00.000 39,78 1,17
aci 41004 NULL 7 112983 2008-05-10 00:00:00.000 7,02 1,17
aci 4100x NULL 25 113055 2009-04-01 00:00:00.000 1,50 0,25
aci 4100x NULL 26 113057 2008-11-01 00:00:00.000 NULL NULL
aci 4100y NULL 8 112987 2008-01-01 00:00:00.000 275,00 25,00
aci 4100z NULL 1 110036 2008-12-12 00:00:00.000 22,50 2,50
aci 4100z NULL 6 112979 2008-12-12 00:00:00.000 150,00 25,00

Vemos que el producto ACI 41001 no se podrá actualizar porque no tiene pedidos. Pero los demás se actualizarán con el precio medio de sus pedidos, deberán quedar así (7 filas afectadas):

idfab idproducto precio
aci 41001 NULL
aci 41002 4,55
aci 41003 1,07
aci 41004 0,82
aci 4100x 0,25 *
aci 4100y 25,00
aci 4100z 13,75

* aci 4100x tiene 2 pedidos pero uno sin precio por lo que no cuenta

Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.

Atrás  Inicio  Adelante





Página inicial  Cursos Informática Gratuitos

Síguenos en:   Facebook       Sobre aulaClic            Política de Cookies


© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.