Nota: Para realizar los ejercicios, utiliza la base de datos GestionSimples.
Combinar datos de dos tablas en una única tabla.
Listar los empleados que tienen una cuota superior al objetivo de al menos una oficina. La oficina puede ser cualquiera no tiene por que ser la del empleado.
SELECT numemp, nombre, cuota, empleados.oficina AS [Su oficina], oficinas.oficina, objetivo FROM empleados, oficinas WHERE cuota > objetivo
Recuerda que se puede utilizar la coma para separar las tablas, ya que esto equivale a escribir CROSS JOIN.
Resultado:
Numemp | Nombre | Cuota | Su oficina | Oficina | Objetivo |
---|---|---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 30000,00 | 12 | 24 | 25000,00 |
101 | Antonio Viguer | 30000,00 | 12 | 29 | 10000,00 |
101 | Antonio Viguer | 30000,00 | 12 | 30 | 20000,00 |
102 | Alvaro Jaumes | 35000,00 | 21 | 22 | 30000,00 |
102 | Alvaro Jaumes | 35000,00 | 21 | 24 | 25000,00 |
102 | Alvaro Jaumes | 35000,00 | 21 | 29 | 10000,00 |
102 | Alvaro Jaumes | 35000,00 | 21 | 30 | 20000,00 |
103 | Juan Rovira | 27500,00 | 12 | 24 | 25000,00 |
103 | Juan Rovira | 27500,00 | 12 | 29 | 10000,00 |
103 | Juan Rovira | 27500,00 | 12 | 30 | 20000,00 |
104 | José González | 20000,00 | 12 | 29 | 10000,00 |
105 | Vicente Pantalla | 35000,00 | 13 | 22 | 30000,00 |
105 | Vicente Pantalla | 35000,00 | 13 | 24 | 25000,00 |
105 | Vicente Pantalla | 35000,00 | 13 | 29 | 10000,00 |
105 | Vicente Pantalla | 35000,00 | 13 | 30 | 20000,00 |
106 | Luis Antonio | 27500,00 | 11 | 24 | 25000,00 |
106 | Luis Antonio | 27500,00 | 11 | 29 | 10000,00 |
106 | Luis Antonio | 27500,00 | 11 | 30 | 20000,00 |
107 | Jorge Gutiérrez | 30000,00 | 22 | 24 | 25000,00 |
107 | Jorge Gutiérrez | 30000,00 | 22 | 29 | 10000,00 |
107 | Jorge Gutiérrez | 30000,00 | 22 | 30 | 20000,00 |
108 | Ana Bustamante | 35000,00 | 21 | 22 | 30000,00 |
108 | Ana Bustamante | 35000,00 | 21 | 24 | 25000,00 |
108 | Ana Bustamante | 35000,00 | 21 | 29 | 10000,00 |
108 | Ana Bustamante | 35000,00 | 21 | 30 | 20000,00 |
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.