Te aconsejamos que, para realizar consultas SQL más fácilmente, te hagas estas preguntas:
Para realizar los ejercicios, deberás utilizar la base de datos GestionSimples, en la carpeta Ejercicios del curso tienes el PDF Tablas_Gestion para consultar en qué tablas está cada campo.
Resultado:
Numemp | Nombre | Edad | Oficina | Titulo | Contrato | Jefe | Cuota | ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 45 | 12 | representante | 1986-10-20 00:00:00.000 | 104 | 30000,00 | 30500,00 |
102 | Alvaro Jaumes | 48 | 21 | representante | 1986-12-10 00:00:00.000 | 108 | 35000,00 | 47400,00 |
103 | Juan Rovira | 29 | 12 | representante | 1987-03-01 00:00:00.000 | 104 | 27500,00 | 28600,00 |
104 | José González | 33 | 12 | dir ventas | 1987-05-19 00:00:00.000 | 106 | 20000,00 | 14300,00 |
105 | Vicente Pantalla | 37 | 13 | representante | 1988-02-12 00:00:00.000 | 104 | 35000,00 | 36800,00 |
106 | Luis Antonio | 52 | 11 | director general | 1988-06-14 00:00:00.000 | NULL | 27500,00 | 29900,00 |
107 | Jorge Gutiérrez | 49 | 22 | representante | 1988-11-14 00:00:00.000 | 108 | 30000,00 | 18600,00 |
108 | Ana Bustamante | 62 | 21 | dir ventas | 1989-10-12 00:00:00.000 | 106 | 35000,00 | 36100,00 |
109 | María Sunta | 31 | NULL | representante | 1999-10-12 00:00:00.000 | 106 | 3000,00 | 39200,00 |
110 | Juan Victor | 41 | NULL | representante | 1990-01-13 00:00:00.000 | 104 | NULL | 7600,00 |
111 | Juan Gris | 50 | NULL | representante | 2005-05-01 00:00:00.000 | NULL | 10000,00 | 60000,00 |
112 | Julián Martorell | 50 | NULL | representante | 2006-05-01 00:00:00.000 | NULL | 10000,00 | 91000,00 |
113 | Juan Gris | 18 | NULL | representante | 2007-01-01 00:00:00.000 | NULL | 10000,00 | 0,00 |
Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.
Resultado:
Región | Ciudad | Ventas |
---|---|---|
NULL | Elx | 0,00 |
NULL | Valencia | NULL |
centro | Aranjuez | 15000,00 |
Centro | Móstoles | 0,00 |
centro | Madrid | NULL |
este | Alicante | 73500,00 |
este | Valencia | 69300,00 |
este | Castellon | 36800,00 |
este | Valencia | 2100,00 |
este | Valencia | 0,00 |
norte | Pamplona | 200000,00 |
norte | pamplona | NULL |
oeste | Badajoz | 84400,00 |
oeste | A Coruña | 18600,00 |
Resultado:
Idfab | Idproducto | Descripción | Precio | existencias |
---|---|---|---|---|
rei | 2a44l | bomba l | 45,00 | 12 |
rei | 2a44r | bomba r | 45,00 | 12 |
imm | 779c | reostato 3 | 18,75 | 0 |
imm | 775c | reostato 2 | 14,25 | 5 |
imm | 773c | reostato | 9,75 | 28 |
bic | 41003 | manivela | 6,52 | 3 |
imm | 887x | manivela | 4,75 | 32 |
qsa | xk47 | red | 3,55 | 38 |
rei | 2a44g | pas | 3,50 | 14 |
fea | 114 | cubo | 2,43 | 15 |
bic | 41089 | rodamiento | 2,25 | 78 |
bic | 41672 | plato | 1,80 | 0 |
fea | 112 | cubo | 1,48 | 115 |
qsa | xk48a | red | 1,48 | 37 |
Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.
Resultado:
Numemp | Nombre | Ventas | cuota |
---|---|---|---|
104 | José González | 14300,00 | 20000,00 |
107 | Jorge Gutiérrez | 18600,00 | 30000,00 |
Resultado:
Numemp | nombre |
---|---|
101 | Antonio Viguer |
102 | Alvaro Jaumes |
103 | Juan Rovira |
105 | Vicente Pantalla |
106 | Luis Antonio |
107 | Jorge Gutiérrez |
110 | Juan Victor |
111 | Juan Gris |
112 | Julián Martorell |
113 | Juan Gris |
Resultado:
Jefe | Numemp | nombre |
---|---|---|
104 | 101 | Antonio Viguer |
104 | 103 | Juan Rovira |
104 | 110 | Juan Victor |
104 | 105 | Vicente Pantalla |
106 | 108 | Ana Bustamante |
106 | 104 | José González |
106 | 109 | María Sunta |
108 | 102 | Alvaro Jaumes |
108 | 107 | Jorge Gutiérrez |
Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.