Para realizar los ejercicios, deberás utilizar la base de datos GestionSimples, en la carpeta Ejercicios del curso tienes el PDF Tablas_Gestion para consultar en qué tablas está cada campo.
Resultado:
Codigo | Numpedido | Fechapedido | Clie | Rep | Fab | Producto | Cant | Importe | Precio | descripcion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110036 | 1989-10-12 00:00:00.000 | 2107 | 110 | aci | 4100z | 9 | 22,50 | NULL | mont |
2 | 110037 | 1989-10-12 00:00:00.000 | 2117 | 106 | rei | 2a44l | 7 | 31,50 | 45,00 | bomba l |
3 | 112963 | 2008-05-10 00:00:00.000 | 2103 | 105 | aci | 41004 | 28 | 3,276 | NULL | art t4 |
4 | 112968 | 1990-01-11 00:00:00.000 | 2102 | 101 | aci | 41004 | 34 | 39,78 | NULL | art t4 |
5 | 112975 | 2008-02-11 00:00:00.000 | 2111 | 103 | rei | 2a44g | 6 | 21,00 | 3,50 | pas |
6 | 112979 | 1989-10-12 00:00:00.000 | 2114 | 108 | aci | 4100z | 6 | 150,00 | NULL | mont |
7 | 112983 | 2008-05-10 00:00:00.000 | 2103 | 105 | aci | 41004 | 6 | 7,02 | NULL | art t4 |
8 | 112987 | 2008-01-01 00:00:00.000 | 2103 | 105 | aci | 4100y | 11 | 275,00 | NULL | extractor |
9 | 112989 | 2008-12-10 00:00:00.000 | 2101 | 106 | fea | 114 | 6 | 14,58 | 2,43 | cubo |
10 | 112992 | 1990-04-15 00:00:00.000 | 2118 | 108 | aci | 41002 | 10 | 7,60 | NULL | bisagra |
11 | 112993 | 2008-03-10 00:00:00.000 | 2106 | 102 | rei | 2a45c | 24 | 18,96 | 0,79 | junta |
12 | 112997 | 2008-04-04 00:00:00.000 | 2124 | 107 | bic | 41003 | 1 | 6,52 | 6,52 | manivela |
13 | 113003 | 2008-02-05 00:00:00.000 | 2108 | 109 | imm | 779c | 3 | 56,25 | 18,75 | reostato 3 |
14 | 113007 | 2008-01-01 00:00:00.000 | 2112 | 108 | imm | 773c | 3 | 29,25 | 9,75 | reostato |
15 | 113012 | 2008-05-05 00:00:00.000 | 2111 | 105 | aci | 41003 | 35 | 37,45 | NULL | art t3 |
16 | 113013 | 2008-12-28 00:00:00.000 | 2118 | 108 | bic | 41003 | 1 | 6,52 | 6,52 | manivela |
17 | 113024 | 2008-07-04 00:00:00.000 | 2114 | 108 | qsa | xk47 | 20 | 71,00 | 3,55 | red |
18 | 113027 | 2008-02-05 00:00:00.000 | 2103 | 105 | aci | 41002 | 54 | 450,00 | NULL | bisagra |
19 | 113034 | 2008-11-05 00:00:00.000 | 2107 | 110 | rei | 2a45c | 8 | 6,32 | 0,79 | junta |
20 | 113042 | 2008-01-01 00:00:00.000 | 2113 | 101 | rei | 2a44r | 5 | 225,00 | 45,00 | bomba r |
21 | 113045 | 2008-07-02 00:00:00.000 | 2112 | 110 | rei | 2a44r | 10 | 450,00 | 45,00 | bomba r |
22 | 113048 | 2008-02-02 00:00:00.000 | 2120 | 102 | imm | 779c | 2 | 37,50 | 18,75 | reostato 3 |
23 | 113049 | 2008-04-04 00:00:00.000 | 2118 | 108 | qsa | xk47 | 2 | 7,76 | 3,55 | red |
24 | 113051 | 2008-07-06 00:00:00.000 | 2118 | 108 | qsa | xk47 | 4 | 14,20 | 3,55 | red |
25 | 113055 | 2009-04-01 00:00:00.000 | 2108 | 101 | aci | 4100x | 6 | 1,50 | NULL | junta |
26 | 113057 | 2008-11-01 00:00:00.000 | 2111 | 103 | aci | 4100x | 24 | NULL | NULL | junta |
27 | 113058 | 1989-07-04 00:00:00.000 | 2108 | 109 | fea | 112 | 10 | 14,80 | 1,48 | cubo |
28 | 113062 | 2008-07-04 00:00:00.000 | 2124 | 107 | bic | 41003 | 10 | 24,30 | 6,52 | manivela |
29 | 113065 | 2008-06-03 00:00:00.000 | 2106 | 102 | qsa | xk47 | 6 | 21,30 | 3,55 | red |
30 | 113069 | 2008-08-01 00:00:00.000 | 2109 | 107 | imm | 773c | 22 | 313,50 | 9,75 | reostato |
Resultado:
Numpedido | Fechapedido | Clie | Rep | Fab | Producto | Cant | Precio | Cliente | vendedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112987 | 01/01/08 | 2103 | 105 | aci | 4100y | 11 | 275,00 | Jaime Llorens | Vicente Pantalla |
113027 | 05/02/08 | 2103 | 105 | aci | 41002 | 54 | 450,00 | Jaime Llorens | Vicente Pantalla |
113045 | 02/07/08 | 2112 | 110 | rei | 2a44r | 10 | 450,00 | María Silva | Juan Victor |
113069 | 01/08/08 | 2109 | 107 | imm | 773c | 22 | 313,50 | Alberto Juanes | Jorge Gutiérrez |
Resultado:
Codigo | Numpedido | Fechapedido | Clie | Rep | Fab | Producto | Cant | Importe | Cliente | Vendedor asignado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 112987 | 2008-01-01 00:00:00.000 | 2103 | 105 | aci | 4100y | 11 | 275,00 | Jaime Llorens | Juan Victor |
18 | 113027 | 2008-02-05 00:00:00.000 | 2103 | 105 | aci | 41002 | 54 | 450,00 | Jaime Llorens | Juan Victor |
21 | 113045 | 2008-07-02 00:00:00.000 | 2112 | 110 | rei | 2a44r | 10 | 450,00 | María Silva | Ana Bustamante |
30 | 113069 | 2008-08-01 00:00:00.000 | 2109 | 107 | imm | 773c | 22 | 313,50 | Alberto Juanes | Juan Rovira |
Resultado:
Numpedido | Clie | Rep | Cliente | Repclie | Vendedor asignado | ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
112987 | 2103 | 105 | Jaime Llorens | 105 | Juan Victor | NULL |
113027 | 2103 | 105 | Jaime Llorens | 105 | Juan Victor | NULL |
113045 | 2112 | 110 | María Silva | 110 | Ana Bustamante | Badajoz |
113069 | 2109 | 107 | Alberto Juanes | 107 | Juan Rovira | Alicante |
Resultado:
Numpedido | Fechapedido | Rep | Numemp | Nombre | Contrato |
---|---|---|---|---|---|
110036 | 1989-10-12 00:00:00.000 | 110 | 108 | Ana Bustamante | 1989-10-12 00:00:00.000 |
110037 | 1989-10-12 00:00:00.000 | 106 | 108 | Ana Bustamante | 1989-10-12 00:00:00.000 |
112979 | 1989-10-12 00:00:00.000 | 108 | 108 | Ana Bustamante | 1989-10-12 00:00:00.000 |
Resultado:
Numemp | Nombre | Contrato | Numpedido | Rep | fechapedido |
---|---|---|---|---|---|
108 | Ana Bustamante | 1989-10-12 00:00:00.000 | 112979 | 108 | 1989-10-12 00:00:00.000 |
Resultado:
Numemp | Nombre | ventas | Oficina | ciudad |
---|---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 30500,00 | 12 | Alicante |
102 | Alvaro Jaumes | 47400,00 | 21 | Badajoz |
103 | Juan Rovira | 28600,00 | 12 | Alicante |
104 | José González | 14300,00 | 12 | Alicante |
105 | Vicente Pantalla | 36800,00 | 13 | Castellon |
106 | Luis Antonio | 29900,00 | 11 | Valencia |
107 | Jorge Gutiérrez | 18600,00 | 22 | A Coruña |
108 | Ana Bustamante | 36100,00 | 21 | Badajoz |
109 | María Sunta | 39200,00 | NULL | NULL |
110 | Juan Victor | 7600,00 | NULL | NULL |
111 | Juan Gris | 60000,00 | NULL | NULL |
112 | Julián Martorell | 91000,00 | NULL | NULL |
113 | Juan Gris | 0,00 | NULL | NULL |
Resultado:
Numemp | Nombre | Cuota | Jefe | Nombre jefe | Cuota jefe |
---|---|---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 30000,00 | 104 | José González | 20000,00 |
103 | Juan Rovira | 27500,00 | 104 | José González | 20000,00 |
105 | Vicente Pantalla | 35000,00 | 104 | José González | 20000,00 |
108 | Ana Bustamante | 35000,00 | 106 | Luis Antonio | 27500,00 |
Resultado:
Numemp | Nombre | Cuota | Jefe | Nombre jefe | Cuota jefe |
---|---|---|---|---|---|
101 | Antonio Viguer | 30000,00 | 104 | José González | 20000,00 |
103 | Juan Rovira | 27500,00 | 104 | José González | 20000,00 |
105 | Vicente Pantalla | 35000,00 | 104 | José González | 20000,00 |
108 | Ana Bustamante | 35000,00 | 106 | Luis Antonio | 27500,00 |
111 | Juan Gris | 10000,00 | 110 | Juan Victor | NULL |
Resultado:
Numemp | Nombre | Oficina | Jefe | Nombre jefe | Oficina jefe |
---|---|---|---|---|---|
104 | José González | 12 | 106 | Luis Antonio | 11 |
105 | Vicente Pantalla | 13 | 104 | José González | 12 |
107 | Jorge Gutiérrez | 22 | 108 | Ana Bustamante | 21 |
108 | Ana Bustamante | 21 | 106 | Luis Antonio | 11 |
Resultado:
Numemp | Nombre | Oficina | Jefe | Nombre jefe | Oficina jefe |
---|---|---|---|---|---|
104 | José González | 12 | 106 | Luis Antonio | 11 |
105 | Vicente Pantalla | 13 | 104 | José González | 12 |
107 | Jorge Gutiérrez | 22 | 108 | Ana Bustamante | 21 |
108 | Ana Bustamante | 21 | 106 | Luis Antonio | 11 |
109 | María Sunta | NULL | 106 | Luis Antonio | 11 |
110 | Juan Victor | NULL | 104 | José González | 12 |
111 | Juan Gris | 21 | 110 | Juan Victor | NULL |
Resultado:
Numemp | Nombre | Oficina | Ciudad | Jefe | Nombre jefe | Oficina jefe | ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | José González | 12 | Alicante | 106 | Luis Antonio | 11 | Valencia |
105 | Vicente Pantalla | 13 | Castellon | 104 | José González | 12 | Alicante |
107 | Jorge Gutiérrez | 22 | A Coruña | 108 | Ana Bustamante | 21 | Badajoz |
108 | Ana Bustamante | 21 | Badajoz | 106 | Luis Antonio | 11 | Valencia |
109 | María Sunta | NULL | NULL | 106 | Luis Antonio | 11 | Valencia |
110 | Juan Victor | NULL | NULL | 104 | José González | 12 | Alicante |
111 | Juan Gris | 21 | Badajoz | 110 | Juan Victor | NULL | NULL |
El resultado será que no devuelve filas.
Puedes consultar aquí las soluciones propuestas.
Síguenos en: Facebook Sobre aulaClic Política de Cookies
© aulaClic S.L. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción por cualquier medio.